ブランド名: | SZSSTH |
モデル番号: | ud12548ap |
MOQ: | 1ピース |
価格: | $486/pieces |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
供給能力: | 100000pcs/月 |
ベストセラーOEM&ODMソーラーインバーター1KW-10KW |純粋な正弦波|ハイブリッドインバーター充電器
一流OEM ODMソーラーインバーター(1kw-5kw)純粋な正弦波出力。に最適ですカスタムソーラープロジェクト&プライベートラベルビジネス。特徴MPPTチャージコントローラー&リチウムバッテリーのサポート。今すぐカスタムブランディングと卸売価格をリクエストしてください。
カスタマイズ可能なOEM&ODMソーラーインバーター1KW -10KW-純粋な正弦波ハイブリッドパワーソリューション
私たちのベストセラーOEM ODMソーラーインバーターシリーズ独自のブランドパワーソリューションを立ち上げようとする企業に、完全なカスタマイズの柔軟性を提供します。から利用可能1kw〜5kw能力、これらのハイブリッドインバーターは、高度な太陽光技術と純粋な正弦波出力を組み合わせて、住宅および商業用アプリケーションに最適です。いっぱいでOEMおよびODM機能、特定の市場要件を満たすために、ブランディング、技術仕様、パッケージなどの包括的なカスタマイズを提供します。
モデル | udi012ap | udi512ap | ud1524ap | ud2024ap | ud3024am | UO5048am | UD6348am | U012548am | UD10048am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC入力電圧 | 220VAC(標準) | 220VAC(標準) | |||||||
入力電圧範囲 | 154-264VAC+3V(モデル)185-264VAC+3V(UPSモデル) 110V:77-132VAC+3V(モデル)92-132VAC±3V(UPSモデル) |
||||||||
入力頻度 | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||
出力電力 | 1000va 800W |
1500va 1200W |
1500va 1200W |
2000va 1600W |
3000va 2400W |
5000va 4000W |
6300va 5000W |
10000va 8000W |
12500va 10000W |
ACモデル出力電圧 | 主電源の下の出力電圧は、入力電圧のように魅力的です | ||||||||
バッテリーモデル出力電圧 | 220VAC+10%(Custom110Vac+10%) | ||||||||
バッテリーモデル出力波 | 純粋な正弦波 | ||||||||
電池のタイプ | 外部鉛蓄電池、ゲルバッテリー、水バッテリー、またはリチウムバッテリー | ||||||||
バッテリー電圧 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
バッテリー充電電圧 | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
最大PVアレイ電源 | 12V:PWM 800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W | |||||
ソーラー入力電圧範囲 | 12V:PWM 15V-50VDC 24V:PWM 30V-105VDC |
24V:MPPT 30V-150VDC 48V:MPPT 60V-150VDC |
|||||||
最大PVディスプレイ 開回路電圧 |
12V:PWM 50VDC 24V:PWM 105VDC |
24V:MPPT 150VDC 48V:MPPT 150VDC |
|||||||
最大ソーラー充電電流 | 60a | 120a | |||||||
最大AC電荷電流 | 27a | 40a | 20a | 30a | 60a | 40a | 50a | 80a | 100a |
ピーク比をロードします | (最大)3:1 | ||||||||
保護機能 | テーマの下:入力過電流ヒューズ インバーターの下:過負荷保護、短絡保護、低電圧保護 (バッテリーアンチリバース接続、ボード)。 |
||||||||
ステータス表示 | AC電圧、AC周波数、PVVOLTAGE、PV電流、出力電圧などのパラメーターを表示できます ページキーを回すことにより、出力周波数、バッテリー電圧、ロード電流、その他のパラメーター。 |
||||||||
音声プロンプト | 低いバッテリー防止Ouzzerlona PEEP 低いバッテリーバッツァーは毎秒ビープ音を鳴らします マシン断層ブザービープ 過負荷ブザービープ音 過負荷が130%未満の場合、ブザーは毎秒鳴り、 出力は30代以降にオフになります。過負荷が150%を超えると、出力は300ms後にオフになります。 |
||||||||
動作温度 | 0°C〜40℃ | ||||||||
保管温度 | -15°C〜45°C | ||||||||
相対温度 | -10°C〜90℃C結露なし | ||||||||
ノイズ | <45dB | ||||||||
サイズ(l*w*h)mm | 465*310*135mm | 545*400*200mm |
主な機能と技術的利点
カスタマイズオプション
ターゲット市場
品質とサービス